更新時(shí)間:2025-02-27
訪問量:103
日置IR3455-30高壓絕緣電阻計(jì)介紹:
日置IR3455-30高壓絕緣電阻計(jì)用于測量高壓設(shè)備(變壓器、線纜、馬達(dá)等)的絕緣電阻,試驗(yàn)電壓范圍廣250V~5kV,測量范圍廣,最大10TΩ。最小25V步進(jìn)精確設(shè)置。此外最大PI(成極指數(shù)),DAR(誘電吸收比)的自動計(jì)算/顯示和測量步進(jìn)電壓,溫度補(bǔ)償,溫度測量,泄露電流顯示等絕緣診斷所必須的功能全面。
產(chǎn)品特點(diǎn):
•用于測量高壓設(shè)備(變壓器、線纜、馬達(dá)等)的絕緣電阻
•試驗(yàn)電壓范圍廣250V~5kV
•測量范圍廣,最大10TΩ
•最大PI(極化指數(shù)),DAR(介電常數(shù)比)的自動計(jì)算/顯示
•減少手寫記錄工作的數(shù)據(jù)存儲功能
•新增提高暗處工作效率的白色背光燈
•使用溫度范圍擴(kuò)大至-10℃~50℃
試驗(yàn)電壓 | 按照DC 250 V~5.00 kV, (250 V~1 kV時(shí)分辨率25 V, 1 kV~5 kV時(shí)分辨率100 V設(shè)置) |
---|---|
測量范圍 | 0.00 MΩ ~ 500 GΩ (250 V) 0.00 MΩ ~ 1.00 TΩ (500 V) 0.00 MΩ ~ 2.00 TΩ (1 kV) 0.00 MΩ ~ 5.00 TΩ (2.5 kV) 0.00 MΩ ~ 10.0 TΩ (5 kV) |
額定測量電壓 | 1 mA (試驗(yàn)電壓250 V~1.00 kV), 0.5 mA (試驗(yàn)電壓1.10 kV~2.50 kV) 0.25 mA (試驗(yàn)電壓2.60 kV~5.00 kV), 短路電流: 2 mA以下 |
電阻量程 | 10 MΩ~10 TΩ, 7檔量程 (自動量程切換) |
基本精度 | ±5% rdg. ±5 dgt. (試驗(yàn)電壓 (設(shè)置值) ÷ 100 nA在所求電阻以下) ±20% rdg. ±5 dgt. (試驗(yàn)電壓 (設(shè)置值) ÷ 100 nA超過所求電阻,試驗(yàn)電壓(設(shè)置值) ÷ 1 nA在所求電阻以下,或500 GΩ以下) ±30% rdg. ±50 dgt. (試驗(yàn)電壓 (設(shè)置值) ÷ 1 nA超過所求電壓,或501 GΩ~9.99 TΩ) |
泄漏電流測量 | 1.00 nA~1.20 mA, 6檔量程(發(fā)生試驗(yàn)電壓狀態(tài)時(shí)的電流測量) 精度 ±2.5% rdg. ±5 dgt. (量程1 mA)等 |
電壓測量 | DC ±50 V~±1.00 kV, AC 50 V~750 V (AC是50/60 Hz), 精度 ±5% rdg. ±5 dgt. 輸入電阻10 MΩ以上 |
溫度測量 | -10.0℃~70.0℃, 3檔量程(使用選件的溫度傳感器) 基本精度 ±1.0℃ (0.0℃~40.0℃)等 |
功能 | 絕緣判斷功能(溫度補(bǔ)償,PI/DAR顯示,步進(jìn)電壓試驗(yàn)),數(shù)據(jù)存儲,通訊 (USB 2.0, PC應(yīng)用軟件),自動放電,通電警告顯示等 |
顯示 | LCD "999" dgt. 帶背光燈,條形圖顯示 |
電源 | 5號堿性干電池(LR6) ×6,電池組9459, AC適配器9753 (僅限連接AC適配器的狀態(tài)下,電池充電、通訊等來使用) 連續(xù)使用時(shí)間(我司試驗(yàn)條件): 5hr (使用5號堿性電池時(shí)), 9hr (使用9459時(shí)) |
體積及重量 | 260W × 250.6H × 119.5D mm, 2.8 kg |
附件 | 5號堿性干電池(LR6) ×6,測試線9750-01 ×1,測試線9750-02 ×1,測試線9750-03 ×1,鱷魚夾9751-01 ×1,鱷魚夾9751-02 ×1,鱷魚夾9751-03 ×1,USB連接線×1,PC應(yīng)用軟件(CD-R)×1 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap